Nutrient | Content rate (mg / 100ml) |
Natrium (Na) | 35.20 - 41.90 |
Kalium (K) | 165.6 - 228.4 |
Calcium (Ca) | 123.4 - 163.2 |
Magnesium (Mg) | 20.4 - 36.7 |
Phosphorus (P) | 84.1 - 120.6 |
(P) non organan | 72.0 - 105.3 |
Citrus | 130.7 - 171.2 |
Chloride(Cl) | 105.1 - 259.7 |
Blog kambing jamnapari. Perkongsian ilmu berkaitan kambing, penternakan serta pertanian. Semoga perkongsian ini mendapat keberkatan bersama. Samdaddycool, Parit Bunga, Muar. Inginkan review, iklan dll? Hubungi samdaddycool@gmail.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Assalamualaikum wrmbth,
ReplyDeleteterima kasih kerana berkongsi